Прейскурант действует с 01.01.2027 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области»
от __ сентября 2026 г. № __
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Вологда и Череповец | Другие города | |||
| 1 | Физическая охрана (пост): | |||
| 1.1 | Полицейский | 1 сотрудник за 1 час | 844 910 | 754 |
| 1.2 | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | один выезд | 1414 1550 | 1222 |
| 2 | Техническая охрана объектов | |||
| 2.1 | Охрана объектов пультами централизованного наблюдения с помощью охранной сигнализации (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в час | 8,70 | 7,80 |
| 2.2 | Кнопка тревожной сигнализации (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в час | 8,70 | 7,80 |
| 2.3 | Охрана объектов средствами охранной сигнализации (без реагирования нарядами вневедомственной охраны) | в час | 1,63 | 1,36 |
| 2.4 | Охрана мест проживания и хранения имущества граждан средствами охранной сигнализации (без реагирования нарядами вневедомственной охраны) | в час | 58,50 | 41,90 |
| 3 | Техническая охрана квартир, иных мест проживания и хранения имущества граждан (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в месяц | 312 | 240 |
| 4 | Охрана автотранспорта, оборудованного системами мониторинга | в месяц | 312 | 240 |
| 5 | Охрана объектов при помощи программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | |||
| 5.1 | Охрана объектов путем реагирования на сигнал «Тревога» (объектов, охраняемых с помощью кнопки тревожной сигнализации (экстренного вызова)), поступившему от мониторинговой компании посредством ПАК ВсМК | в час | 6,70 | 5,90 |
| 5.2 | Охрана объектов путем реагирования на сигнал «Тревога» (объектов, охраняемых с помощью охранной сигнализации), поступившему от мониторинговой компании посредством ПАК ВсМК | в час | 6,70 | 5,90 |
| 5.3 | Охрана квартиры, дома, гаража и другого места проживания и хранения имущества граждан, передаваемых под охрану ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» мониторинговой организацией (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в месяц | 312 | 240 |
| 5.4 | Охрана транспортного средства, передаваемого под охрану ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» мониторинговой организацией (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в месяц | 312 | 240 |
| 6 | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | один выезд | 1414 1550 | 1222 |


