Прейскурант действует с 01.01.2026 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области»
от 4 сентября 2025 г. № 321
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Вологда и Череповец | Другие города | |||
| 1 | Физическая охрана (пост): | |||
| 1.1 | Полицейский | 1 сотрудник за 1 час | 812 875 | 725 |
| 1.2 | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | один выезд | 1360 1490 | 1175 |
| 2 | Техническая охрана объектов | |||
| 2.1 | Охрана объектов пультами централизованного наблюдения с помощью охранной сигнализации (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в час | 8,40 | 7,50 |
| 2.2 | Кнопка тревожной сигнализации (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в час | 8,40 | 7,50 |
| 2.3 | Охрана объектов средствами охранной сигнализации (без реагирования нарядами вневедомственной охраны) | в час | 1,60 | 1,30 |
| 2.4 | Охрана мест проживания и хранения имущества граждан средствами охранной сигнализации (без реагирования нарядами вневедомственной охраны) | в час | 56,20 | 40,30 |
| 3 | Техническая охрана квартир, иных мест проживания и хранения имущества граждан (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в месяц | 300 | 230 |
| 4 | Охрана автотранспорта, оборудованного системами мониторинга | в месяц | 300 | 230 |
| 5 | Охрана объектов при помощи программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | |||
| 5.1 | Охрана объектов путем реагирования на сигнал «Тревога» (объектов, охраняемых с помощью кнопки тревожной сигнализации (экстренного вызова)), поступившему от мониторинговой компании посредством ПАК ВсМК | в час | 6,40 | 5,70 |
| 5.2 | Охрана объектов путем реагирования на сигнал «Тревога» (объектов, охраняемых с помощью охранной сигнализации), поступившему от мониторинговой компании посредством ПАК ВсМК | в час | 6,40 | 5,70 |
| 5.3 | Охрана квартиры, дома, гаража и другого места проживания и хранения имущества граждан, передаваемых под охрану ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» мониторинговой организацией (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в месяц | 300 | 230 |
| 5.4 | Охрана транспортного средства, передаваемого под охрану ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» мониторинговой организацией (с реагированием нарядами вневедомственной охраны) | в месяц | 300 | 230 |
| 6 | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | один выезд | 1360 1490 | 1175 |


